產(chǎn)品說(shuō)明:
便攜式甲烷檢測儀,智能便攜式甲烷檢測儀是檢測環(huán)境中的甲烷氣體濃度、查找泄漏點(diǎn)的帶存儲可打印移動(dòng)式的檢測儀。當不知道哪個(gè)地方泄漏時(shí),可以拿著(zhù)這個(gè)儀器去查找泄漏點(diǎn),濃度最高的地方即為泄漏點(diǎn)。在結構方面,它是顯示表頭跟檢測探桿分體來(lái)的一款產(chǎn)品,可像手持那樣移動(dòng)式檢測,也可以作為在線(xiàn)式臺式檢測,更適合一些特定的場(chǎng)所。 ★核心進(jìn)口配件:采用世界頂尖級紅外傳感器和微控制集成技術(shù),響應速度快,測量精度高,穩定性和重
便攜式甲烷檢測儀,智能便攜式甲烷檢測儀技術(shù)參數表 | |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 便攜式甲烷氣體檢測儀 |
別名: | 便攜式甲烷氣體檢測儀;便攜式甲烷氣體檢測記錄儀;泵吸式甲烷氣體檢測儀 |
檢測量程: | 0-4.4%VOL(100%LEL);0-100%VOL |
檢測分辨率: | 由傳感器量程、原理、品牌決定。具體歡迎來(lái)電咨詢(xún)! |
采用方式: | 泵吸式(穩定氣流,穩定氣腔氣壓讓檢查更穩定,更精確) |
顯示方式: | 高清彩色液晶顯示屏 |
操作系統語(yǔ)言: | 中英雙語(yǔ) |
檢測精度: | ≤±1%(F.S)高精度;≤±3%(F.S)國標 |
重復性: | ≦±;1% |
報警點(diǎn): | 可自己設定 |
報警方式: | 聲音(≤70分貝)、光線(xiàn) |
溫度補償: | 帶長(cháng)期溫度補償 |
響應時(shí)間: | 由傳感器原理決定 |
恢復時(shí)間: | 由傳感器原理決定 |
工作電源: | 內置高容量鋰電池 |
電池容量: | 6000mA |
連續工作時(shí)間: | 120個(gè)小時(shí)以上 |
傳感器壽命: | 由傳感器原理決定。具體歡迎來(lái)電咨詢(xún) |
有線(xiàn)數據接口: | USB2.0 |
無(wú)線(xiàn)數據接口: | 支持GPRS/ZIGBEE(可選) |
數據恢復: | 一鍵恢復出廠(chǎng)默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
自動(dòng)診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶(hù)可設置報警值 |
儲存容量: | 10萬(wàn)條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
氣泵流量: | 200~300ml/min |
零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
防爆類(lèi)型: | 本質(zhì)安全型設計 |
防爆標志: | 無(wú) |
防護等級: | IP64 |
重量: | 460g |
執行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸: | 180x112x81mm(長(cháng)x寬x高) ;手柄:30cm(手柄長(cháng)度可以定做) |
工作溫度: |
-40℃~70℃(催化燃燒原理傳感器) -40℃~50℃(電化學(xué)) -20℃~60℃(pid原理傳感器) -20℃~50℃(紅外/熒光法氣體傳感器) -40℃~70℃(熱導式原理傳感器) |
工作濕度: | 0~95%RH[無(wú)凝露] |
壓力范圍: | 1±;10%個(gè)大氣壓 |
標準附件: | 說(shuō)明書(shū)、充電器、包裝鋁盒、測試報告、保修卡、合格證 |